Bruggen in Amsterdam: welke staat nu open?
Kun je nu over de brug? Hieronder staat per brug of hij open of dicht is, hoe vaak hij vandaag al open ging en wanneer de volgende opening verwacht wordt.
| Brug | Nu | Vandaag | Volgende opening |
|---|---|---|---|
| Beatrixbrug | Geen opening bekend gemeld of aan het verkeer te zien | 15 keer open | rond 03:17 |
| Beltbrug | Geen opening bekend gemeld of aan het verkeer te zien | – | rond 22:59 |
| Bosrandbrug | Geen opening bekend gemeld of aan het verkeer te zien | 2 keer open | rond 21:53 |
| Brug bij De Gashouder | Geen opening bekend gemeld of aan het verkeer te zien | 13 keer open | rond 03:07 |
| Brug bij Kinkerstraat | Geen opening bekend gemeld of aan het verkeer te zien | – | rond 22:02 |
| Brug bij Van Diemenstraat | Geen opening bekend gemeld of aan het verkeer te zien | – | rond 22:07 |
| Burgemeester Kasteleinweg | Geen opening bekend gemeld of aan het verkeer te zien | 2 keer open | rond 22:32 |
| Doctor J.M. den Uylweg | Geen opening bekend gemeld of aan het verkeer te zien | 2 keer open | rond 22:04 |
| Julianabrug | Geen opening bekend gemeld of aan het verkeer te zien | 17 keer open | rond 22:04 |
| Nassaukade | Geen opening bekend gemeld of aan het verkeer te zien | – | rond 21:56 |
| Overtoomse sluis | Geen opening bekend gemeld of aan het verkeer te zien | – | rond 22:10 |
| Ringweg-Zuid | Geen opening bekend gemeld of aan het verkeer te zien | – | rond 22:55 |
| Schinkelhavenstraat | Geen opening bekend gemeld of aan het verkeer te zien | – | rond 22:15 |
| Schipholbrug | Geen opening bekend gemeld of aan het verkeer te zien | – | rond 22:31 |
| Schipholdraaibrug | Geen opening bekend gemeld of aan het verkeer te zien | 4 keer open | rond 22:29 |
| Singelgrachtbrug | Geen opening bekend gemeld of aan het verkeer te zien | – | rond 22:03 |
| Van Hallbrug | Geen opening bekend gemeld of aan het verkeer te zien | – | rond 21:55 |
| Wiegbrug | Geen opening bekend gemeld of aan het verkeer te zien | – | rond 21:54 |
| Wilhelminabrug | Geen opening bekend gemeld of aan het verkeer te zien | 16 keer open | rond 21:55 |
| Willem Alexanderbrug | Geen opening bekend gemeld of aan het verkeer te zien | 17 keer open | rond 03:01 |
| Zaanspoorbrug | Geen opening bekend gemeld of aan het verkeer te zien | – | rond 03:03 |
| Zeilbrug | Geen opening bekend gemeld of aan het verkeer te zien | – | rond 22:20 |
Wat betekent dit voor jou?
Staat een brug open voor een boot, dan staat het verkeer erachter stil, meestal een minuut of vijf. Een open brug staat ook op de kaart, met wat het betekent voor jouw route.
Alleen een deel van de bruggen meldt een opening zelf. Voor de andere bruggen kijken we naar de planning van de brugopeningen, maar we tonen een opening pas als er ook verkeer wacht. Zo weten we het (bijna) zeker; het kan dus even duren voor een open brug hier staat.