Parkeren in Amsterdam: waar is nog plek?
Hoeveel plekken zijn er nu vrij in de parkeergarages van Amsterdam? Hieronder staat het per garage. De cijfers worden elke vijf minuten bijgewerkt.
| Garage | Vrij | Bezet | Plekken |
|---|---|---|---|
| HeinekenpleinRuim plek | 101 | 61% | 256 |
| KalverstraatRuim plek | 59 | 30% | 84 |
| Olympisch StadionRuim plek | 279 | 30% | 400 |
| P+R ArenARuim plek | 1551 | 16% | 1853 |
| P+R Olympisch StadionVol | 0 | 100% | 250 |
| P+R SloterdijkBijna vol | 11 | 94% | 190 |
| P+R Station DiemenRuim plek | 108 | 4% | 112 |
| P+R VUmcRuim plek | 381 | 15% | 449 |
| P+R Zeeburg 2Bijna vol | 23 | 86% | 163 |
| P4 Villa ArenARuim plek | 1009 | 7% | 1087 |
| P5 Villa ArenARuim plek | 806 | 10% | 900 |
| Parkeergarage OosterdokRuim plek | 1198 | 33% | 1800 |
| Parkeergarage P2 VUmc ACTARuim plek | 381 | 15% | 449 |
| Parkeergarage P3 VU CampusRuim plek | 597 | 3% | 616 |
| Parkeergarage PTA/TTA TouringcarsRuim plek | 42 | 0% | 42 |
| Prins & KeizerRuim plek | 38 | 72% | 137 |
| The BankRuim plek | 49 | 51% | 100 |
Hoe werkt dit?
De bezetting wordt elke vijf minuten ververst. In die tijd kan een garage vol raken of juist weer plek krijgen, dus kijk bij de ingang ook naar de bordjes.
Op de kaart zie je waar de garages liggen: zet ze aan met de blauwe P-knop.