Snelwegen rond Amsterdam: waar staat file?
Staat er nu file op de A10, A1, A2, A4, A8 of A9? Hieronder staat per snelweg hoeveel stukken er rondom Amsterdam vaststaan of druk zijn. Kies een snelweg voor de plekken waar het het vaakst vaststaat.
| Snelweg | Gemeten stukken | Druk | Vast |
|---|---|---|---|
| A10de ringweg rond Amsterdam | 106 | 7 | 2 |
| A1de snelweg van Amsterdam naar Amersfoort | 35 | 1 | 1 |
| A2de snelweg van Amsterdam naar Utrecht | 25 | 2 | 2 |
| A4de snelweg van Amsterdam langs Schiphol richting Leiden | 30 | 1 | 0 |
| A8de snelweg van de Coentunnel naar Zaandam | 43 | 0 | 0 |
| A9de snelweg van Alkmaar via Haarlem en Amstelveen naar Diemen | 83 | 3 | 0 |
We meten de wegen in stukken. Een stuk is druk als het er langzamer rijdt dan normaal en vast als het er veel langzamer rijdt dan normaal. Het gaat om de stukken rond Amsterdam, niet om de hele snelweg.